BASE DOCUMENTAIRE CONTRAT HABITATION MIKIT

Vos garanties optionnelles
Les définitions de ces garanties optionnelles sont consultables à la page 40 des conditions générales annexées (Référence Habitation 40005-012012)
Garanties optionnelles | Cotisation annuelle |
Valeur à neuf sur mobilier (Télécharger extension G1) | 15,24 € |
Contenu des congélateurs et accidents ménagers (Télécharger extension G2) | 13,57 € |
Piscine extérieure (Télécharger extension G4) | 27,13 € |
Bris de matériel électronique y compris informatique (Télécharger extension G5) | 19,91 € |
Responsabilité civile de l’assistante maternelle (Télécharger extension G6) | 16,62 € |
Responsabilité civile propriétaire de chevaux (Télécharger extension G7) | 19,82 € |
Responsabilité civile propriétaire de terrains (Télécharger extension G8) par m2 au-delà de 10.000 m2 | 0,007 € |
Garantie spécifique jardins à hauteur de 5000 € (Télécharger extension G9) | 28,00 € |
Véranda (Télécharger extension G10) | 27,14 € |
Responsabilité civile accueillant familial pour 3 personnes | 20 € |
Augmentation du capital mobilier : |
pour un capital supplémentaire de 7.622,45 € | 7,62 € |
– pour un capital supplémentaire de 15.244,90 € | 15,24 € |
– pour un capital supplémentaire de 22.867,35 € | 22,87 € |
– pour un capital supplémentaire de 30.489,80 € | 30,49 € |
Panneaux Photovoltaïques : garantie responsabilité civile de l’installation raccordée au réseau public et garantie dommage à hauteur de 15000 € Pièce supplémentaire (définition de la pièce page 49 des conditions générales) |
90 € |
L’assurance scolaire : garantie de vos enfants scolarisés | 11,43 € |
L’assurance scolaire : garantie de vos enfants scolarisés contre les accidents corporels pendant les activités scolaires et extra-scolaires (Télécharger annexe 40031122010) | 10,82 € |
